<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-10-13T17:04:25.608Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/target-your-audience-based-on-criteria</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/target-your-audience-based-on-criteria/compute-your-audience-from-stored-data</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/target-your-audience-based-on-criteria/build-your-audience-from-live-user-activity</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/import-your-audience-from-your-information-system</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/collect-users-from-a-tagged-page</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/expand-your-audience-with-lookalike</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/target-users-by-affinity-and-intention</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T16:37:23.103Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/enforce-compliance-on-your-audience</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/query-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/list-import-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/list-automation-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/pixel-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/campaign-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/experiment-groups-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/partition-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/edge-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-types/cohort-lookalike-segment</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-builders</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-builders/standard-segment-builder</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-builders/standard-segment-builder/audience-features</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-builders/advanced-segment-builder</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-builders/expert-otql-builder</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-capabilities</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-capabilities/segment-metrics</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-capabilities/segment-dashboard</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-capabilities/overlap</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-capabilities/export-segment-identifiers</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/build-your-audiences/segment-reference/segment-capabilities/labels</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/set-up-a-destination</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/set-up-a-destination/destination</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/set-up-a-destination/preset</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/set-up-a-destination/feed</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-13T17:04:25.608Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/send-your-audience-to-a-destination</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T16:37:23.103Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/send-your-audience-to-a-destination/send-your-first-party-data-to-a-destination</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/send-your-audience-to-a-destination/extend-your-reach-with-third-party-ids-connect-id</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T16:37:23.103Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/monitor-your-audiences</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/activate-your-audiences/track-a-feed-stats-and-troubleshoot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T16:37:23.103Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/target-content-based-on-a-panel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-13T17:04:25.608Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/target-content-based-on-semantic-criteria</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-13T17:04:25.608Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/use-contextual-targeting-in-segments</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/contextual-reference</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/contextual-reference/panel-based-targeting</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/contextual-reference/semantic-targeting</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/contextual-reference/targeting-lists</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-13T17:04:25.608Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/target-contextually/contextual-reference/contextual-activation</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-13T17:04:25.608Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/automate/cart-abandonment-automation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/automate/post-purchase-engagement</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/automate/automations-reference</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/automate/automations-reference/triggers</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-13T17:04:25.608Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/automate/automations-reference/actions</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/automate/automations-reference/flow-control</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/automate/automations-reference/lifecycle-testing-and-analytics</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/analyze-your-data/check-your-audience-reach-and-stats</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/analyze-your-data/compare-segments</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.mediarithmics.io/audience-and-activation/analyze-your-data/overlap-segments</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-21T15:56:38.603Z</lastmod>
</url>


</urlset>
